Feiten en cijfers
Aantal inwoners per kern
1 januari | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Akersloot | 5080 | 5.066 | 5.044 | 5.009 | 5.058 | 5.006 |
Bakkum | 3770 | 3.674 | 3.658 | 3.581 | 3.555 | 3.554 |
Castricum | 19579 | 19.678 | 19.842 | 19.710 | 19.757 | 19.651 |
Limmen | 7783 | 7.756 | 7.594 | 7.627 | 7.447 | 7.361 |
de Woude | 150 | 151 | 158 | 159 | 169 | 173 |
Totaal | 36362 | 36.325 | 36.296 | 36.086 | 35.986 | 35.745 |
Geografische gegevens
- 4.960 hectare land
- 556 hectare binnenwater
- 493 hectare buitenwater
Meer informatie
Meer weten over onze gemeente of inwoners? Kijk dan op de website vanhet Centraal Bureau voor de Statistiek