Evenementenkalender
Op de evenementenkalender vindt u evenementen waarvoor de gemeente een aanvraag heeft ontvangen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U vindt hierop daarom niet alle evenementen die in de gemeente worden georganiseerd.
Wat vindt u er dan wel? Bijvoorbeeld: Wanneer is de zomermarkt, de kermis of wanneer zijn er viswedstrijden?
Juli 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Augustus 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | Aanvullende informatie |
---|---|---|---|
1 t/m 3 augustus | 1 aug: 19.00 - 24.00 uur. 2 aug: 13.00 - 24.00 uur. 3 aug: 12.00 - 23.00 uur | Kermis De woude, bij restaurant 't Kombof | |
1 t/m 4 augustus | Kermis Akersloot, naast en in café't Hoortje. Zaterdag weiland thv Kerklaan 3 | ||
7. 14 en 21 augustus | 16.00 - 21.00 uur | Braderie centrum Castricum | |
9 t/m 12 augustus | za-zo-ma 14.00-24.00 uur. di 14.00-22.00 uur. | Kermis Castricum, parkeerterrein De Brink | |
18 t/m 22 augustus | Timmerdorp Limmen, door Stichting Ontmoetingscentra Conquista, op het terrein Koekoeksveld, Westerweg 19 in Limmen | ||
18 t/m 22 augustus | Hele dag | Timmerdorp Castricum, op de Schapenweide in het park Noord-End aan de Gerbrandsven achter de basisschool Visser ’t Hooft in Castricum | |
19 t/m 21 augustus | di: 08.30-18.00 uur, woe: 8.30-20.000 uur, do: 8.30-23.00 uur | Timmerdorp Akersloot 2025, Voetbalveld Roemersdijk | |
24 augustus | 11.00 - 17.00 uur | Zondagsmarkt en kinderkleedjesmarkt. Dorpsstraat, Dorpsplein, Burg. Mooijstraat en Bakkersplein. | |
29 t/m 31 augustus | vr: 14.00-01.00 uur, za+zo: 10.00-01.00 uur | Akercity Rock ‘n Roll door Bonzaai BV, Wilhelminaplein Akersloot | |
30 en 31 augustus | 30 aug: 16.00 - 23.00 uur. 31 aug: 16.00 - 23.00 uur. | Op en naast strandpaviljoen Deining | |
31 augustus | 9.00 -15.00 uur | Baafje challenge swim&run |
September 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Oktober 2025
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Datum | Tijd | Evenement | Aanvullende informatie |
---|---|---|---|
10 t/m 12 oktober | vr-za 14.00-24.00 uur. zo 14.00-22.00 uur. | Kermis Bakkum, Van Oldebarneveldweg/Schulpersplein | |
26 oktober | 10.00 -13.00 uur | Strand en duinloop |